Tubi PVC - PN 6 : Ottimizza i tuoi impianti idraulici | calcola le perdite di carico!
Scopri come dimensionare correttamente i tuoi impianti idraulici in PVC con la nostra tabella completa di perdite di carico!
In questa pagina trovi tutti i dati necessari per calcolare le perdite di carico nei tubi in PVC con pressione PN 6 e diametri compresi tra 50 e 280 mm. I valori, ottenuti dalla formula di Hazen-Williams, ti permettono di:
Progettare impianti idraulici efficienti.
Stimare le prestazioni dei sistemi di trasporto fluidi.
Ridurre i consumi energetici.
Nella tabella trovi:
Diametro nominale del tubo (DN).
Portata (Q) in litri al secondo (l/s).
Velocità media del flusso (V) in metri al secondo (m/s).
Perdita di carico (J) in metri per chilometro (m/km).
Come utilizzarla:
Scegli il diametro del tuo tubo (DN) nella prima colonna.
Individua la portata (Q) nella prima riga.
Interpola per trovare la perdita di carico (J) all'incrocio tra riga e colonna.
Tabella perdite di carico Tubi PVC pressione - PN 6
Q = Portata litri/sec | V = Velocità m/sec | J = Perdita di carico = m/km |
Q | Ø est. | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
Ø int. | 46,4 | 59,0 | 70,4 | 84,4 | 104,6 | 118,8 | 133,0 | 152,0 | 171,2 | 190,2 | 214,0 | 237,6 | 266,2 |
0,5 | V | 0,30 | 0,18 | |||||||||||
J | 2,36 | 0,73 | ||||||||||||
1,0 | V | 0,59 | 0,37 | 0,26 | 0,18 | |||||||||
J | 8,50 | 2,64 | 1,12 | 0,46 | ||||||||||
1,5 | V | 0,89 | 0,55 | 0,39 | 0,27 | 0,17 | ||||||||
J | 18,00 | 5,59 | 2,36 | 0,98 | 0,34 | |||||||||
2,0 | V | 1,18 | 0,73 | 0,51 | 0,36 | 0,23 | 0,18 | |||||||
J | 30,66 | 9,52 | 4,03 | 1,66 | 0,59 | 0,31 | ||||||||
2,5 | V | 1,48 | 0,92 | 0,64 | 0,45 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | ||||||
J | 46,32 | 14,38 | 6,08 | 2,51 | 0,88 | 0,48 | 0,27 | |||||||
3,0 | V | 1,78 | 1,10 | 0,77 | 0,54 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | ||||||
J | 64,91 | 20,15 | 8,52 | 3,52 | 1,24 | 0,67 | 0,38 | |||||||
3,5 | V | 2,07 | 1,28 | 0,90 | 0,63 | 0,41 | 0,32 | 0,25 | 0,19 | |||||
J | 86,33 | 26,79 | 11,33 | 4,69 | 1,65 | 0,89 | 0,51 | 0,27 | ||||||
4,0 | V | 2,37 | 1,46 | 1,03 | 0,72 | 0,47 | 0,36 | 0,29 | 0,22 | 0,17 | ||||
J | 110,52 | 34,30 | 14,51 | 6,00 | 2,11 | 1,14 | 0,65 | 0,34 | 0,19 | |||||
4,5 | V | 2,66 | 1,65 | 1,16 | 0,81 | 0,52 | 0,41 | 0,32 | 0,25 | 0,20 | ||||
J | 137,43 | 42,65 | 18,04 | 7,46 | 2,62 | 1,41 | 0,81 | 0,43 | 0,24 | |||||
5,0 | V | 2,96 | 1,83 | 1,29 | 0,89 | 0,58 | 0,45 | 0,36 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | |||
J | 167,00 | 51,83 | 21,93 | 9,07 | 3,19 | 1,72 | 0,99 | 0,52 | 0,29 | 0,17 | ||||
5,5 | V | 3,26 | 2,01 | 1,41 | 0,98 | 0,64 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | |||
J | 199,20 | 61,83 | 26,16 | 10,81 | 3,80 | 2,05 | 1,18 | 0,62 | 0,35 | 0,21 | ||||
6,0 | V | 3,55 | 2,20 | 1,54 | 1,07 | 0,70 | 0,54 | 0,43 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | |||
J | 233,99 | 72,63 | 30,72 | 12,70 | 4,47 | 2,40 | 1,39 | 0,72 | 0,41 | 0,24 | ||||
6,5 | V | 3,85 | 2,38 | 1,67 | 1,16 | 0,76 | 0,59 | 0,47 | 0,36 | 0,28 | 0,23 | 0,18 | ||
J | 271,34 | 84,22 | 35,63 | 14,73 | 5,18 | 2,79 | 1,61 | 0,84 | 0,47 | 0,28 | 0,16 | |||
7,0 | V | 4,14 | 2,56 | 1,80 | 1,25 | 0,82 | 0,63 | 0,50 | 0,39 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | ||
J | 311,21 | 96,59 | 40,86 | 16,89 | 5,94 | 3,20 | 1,84 | 0,96 | 0,54 | 0,32 | 0,18 | |||
7,5 | V | 4,44 | 2,75 | 1,93 | 1,34 | 0,87 | 0,68 | 0,54 | 0,41 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | ||
J | 353,58 | 109,74 | 46,42 | 19,19 | 6,75 | 3,63 | 2,10 | 1,09 | 0,61 | 0,37 | 0,21 | |||
8,0 | V | 4,74 | 2,93 | 2,06 | 1,43 | 0,93 | 0,72 | 0,58 | 0,44 | 0,35 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | |
J | 398,42 | 123,66 | 52,31 | 21,63 | 7,61 | 4,09 | 2,36 | 1,23 | 0,69 | 0,41 | 0,23 | 0,14 | ||
9,0 | V | 5,33 | 3,30 | 2,31 | 1,61 | 1,05 | 0,81 | 0,65 | 0,50 | 0,39 | 0,32 | 0,25 | 0,20 | |
J | 495,42 | 153,77 | 65,05 | 26,89 | 9,46 | 5,09 | 2,94 | 1,53 | 0,86 | 0,51 | 0,29 | 0,17 | ||
10,0 | V | 3,66 | 2,57 | 1,79 | 1,16 | 0,90 | 0,72 | 0,55 | 0,43 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,18 | |
J | 186,86 | 79,05 | 32,68 | 11,49 | 6,18 | 3,57 | 1,86 | 1,04 | 0,62 | 0,35 | 0,21 | 0,12 | ||
12,0 | V | 4,39 | 3,09 | 2,15 | 1,40 | 1,08 | 0,86 | 0,66 | 0,52 | 0,42 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | |
J | 261,82 | 110,76 | 45,79 | 16,10 | 8,66 | 5,00 | 2,61 | 1,46 | 0,88 | 0,49 | 0,30 | 0,17 | ||
14,0 | V | 5,13 | 3,60 | 2,50 | 1,63 | 1,26 | 1,01 | 0,77 | 0,61 | 0,49 | 0,39 | 0,32 | 0,25 | |
J | 348,22 | 147,31 | 60,90 | 21,42 | 11,52 | 6,65 | 3,47 | 1,94 | 1,16 | 0,66 | 0,39 | 0,23 | ||
16,0 | V | 5,86 | 4,11 | 2,86 | 1,86 | 1,44 | 1,15 | 0,88 | 0,70 | 0,56 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | |
J | 445,80 | 188,59 | 77,97 | 27,42 | 14,75 | 8,51 | 4,44 | 2,49 | 1,49 | 0,84 | 0,50 | 0,29 | ||
18,0 | V | 4,63 | 3,22 | 2,10 | 1,63 | 1,30 | 0,99 | 0,78 | 0,63 | 0,50 | 0,41 | 0,32 | ||
J | 234,50 | 96,95 | 34,10 | 18,34 | 10,58 | 5,52 | 3,09 | 1,85 | 1,04 | 0,63 | 0,36 | |||
20,0 | V | 5,14 | 3,58 | 2,33 | 1,81 | 1,44 | 1,10 | 0,87 | 0,70 | 0,56 | 0,45 | 0,36 | ||
J | 284,97 | 117,81 | 41,43 | 22,29 | 12,86 | 6,71 | 3,76 | 2,25 | 1,27 | 0,76 | 0,44 | |||
25,0 | V | 6,43 | 4,47 | 2,91 | 2,26 | 1,80 | 1,38 | 1,09 | 0,88 | 0,70 | 0,56 | 0,45 | ||
J | 430,60 | 178,02 | 62,61 | 33,68 | 19,44 | 10,14 | 5,68 | 3,40 | 1,92 | 1,15 | 0,66 | |||
30,0 | V | 5,37 | 3,49 | 2,71 | 2,16 | 1,65 | 1,30 | 1,06 | 0,83 | 0,68 | 0,54 | |||
J | 249,43 | 87,72 | 47,19 | 27,23 | 14,21 | 7,96 | 4,77 | 2,69 | 1,61 | 0,93 | ||||
35,0 | V | 6,26 | 4,08 | 3,16 | 2,52 | 1,93 | 1,52 | 1,23 | 0,97 | 0,79 | 0,63 | |||
J | 331,75 | 116,67 | 62,77 | 36,22 | 18,90 | 10,59 | 6,34 | 3,57 | 2,15 | 1,23 | ||||
40,0 | V | 7,16 | 4,66 | 3,61 | 2,88 | 2,21 | 1,74 | 1,41 | 1,11 | 0,90 | 0,72 | |||
J | 424,71 | 149,37 | 80,36 | 46,37 | 24,20 | 13,56 | 8,12 | 4,57 | 2,75 | 1,58 | ||||
45,0 | V | 5,24 | 4,06 | 3,24 | 2,48 | 1,96 | 1,59 | 1,25 | 1,02 | 0,81 | ||||
J | 185,73 | 99,92 | 57,66 | 30,09 | 16,86 | 10,10 | 5,69 | 3,42 | 1,96 | |||||
50,0 | V | 5,82 | 4,52 | 3,60 | 2,76 | 2,17 | 1,76 | 1,39 | 1,13 | 0,90 | ||||
J | 225,71 | 121,42 | 70,07 | 36,57 | 20,49 | 12,27 | 6,91 | 4,15 | 2,39 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams |